SEZON 2012/13 | |
marzec | |
5 | Nie Král i nie Šimíček byli największymi bohaterami pierwszych spotkań półfinałowych, tylko Danieluk i Kosowski. Brakuje tyskich nazwisk? No i właśnie dlatego to JKH w rywalizacji do 4 zwycięstw po dwóch meczach prowadzi 2:0 [link] |
7 | W związku ze skandalicznym zachowaniem niektórych "kibiców" wobec kilkudziesięciu fanów drużyny przyjezdnej, zarząd JKH po meczach w Tychach zamknął swoje lodowisko dla zorganizowanej grupy kibiców z Tychów. Tak to właśnie się dzieje, kiedy szybko zapomina się o tym, że było za co być wdzięcznym (możliwość przyjazdu na pierwszy mecz) [link] |
9 | Szykuje się nowy kompleks. Jastrzębski. JKH stanęło na drodze do zdobycia Pucharu Polski, drugiego miejsca, a teraz i finału MP. Peter Křemen szybkiego 0:4 (3:5 (w), 3:4 k. (d), 2:3 k. (d), 0:4 (w)) upatrywał się w braku drużyny, Rafał Dutka w braku taktyki i słabej psychice. Tyszanie przegrali dwa mecze u siebie, mimo że w nich prowadzili. W trzech seriach rzutów karnych trafili 2 na 6 prób, przy 7/7 Unii i JKH. W karnych, które do tej pory były specjalnością trójkolorowych. To po nich klub wywalczył jedyne mistrzostwo w historii, zdobywał Puchary Polski, wygrywał mecze w p-o. Tymczasem w drugiej parze rywalizacja toczyła się dalej. Mimo cudów na lodzie obie drużyny walczyły o ostateczne zwycięstwo. A więc o takim, a nie innym obrazie półfinałów nie decydowały umiejętności, lecz najwidoczniej psychika, z którą w piwnym mieście są problemy [link] |
11 | Michał Woźnica kolejny raz w tym sezonie opuścił szpital. Niezwykle pechowy sezon zakończył się dla niego w drugim meczu półfinałowym, gdy po wejściu Miroslava Zat'ko doznał wstrząśnienia mózgu [link] |
13 | Tyscy kibice mogą być z siebie dumni. IIHF opublikował ranking frekwencji - polska liga na 13 miejscu w Europie, czyli dużo lepiej radzą sobie fani, niż ich pupile. Średnia na meczach to 1171 osób, natomiast na Stadionie Zimowym regularnie pojawia się 1678 osób. To najwięcej w kraju [link] |
17 | Nasi juniorzy po raz drugi z rzędu zdobyli wicemistrzostwo Polski. Na lodowisku w Dębicy ulegli Zagłębiu Sosnowiec 4:2. Pytanie tylko, co dalej? Z drużyny ubiegłorocznych medalistów do ekipy GKS-u załapał się tylko bramkarz Marcin Majta, który do tej pory nie zaliczył ani jednego spotkania w ekstralidze [link] |
22 | W pojedynku o tytuł najbardziej przegranej drużyny sezonu spotkały się ekipy z Sanoka i Tychów. Tytuł powędrował do Sanoka, który nie potrafił otrząsnąć się po przegranych półfinałach, natomiast brązowe medale przypadły zawodnikom ze Śląska. Tyszanie końcowy sukces przypieczętowali na własnym lodowisku, wygrywając rywalizację 3:1 (6:2 (w), 3:2 (w), 1:4 (d), 4:3 d. (d)). Był to pierwszy od 3 lat zwycięski, ostatni mecz p-o. Wtedy też liczono na więcej, a skończyło się na brązie wywalczonym z Zagłębiem [link] |
Dla Romana Šimíčka był to nie tylko ostatni mecz w sezonie, ale i ostatni mecz w karierze. Mimo prób perswazji, po 3 sezonach w PLH, mistrz świata postanowił wrócić do domu i zająć się trenowaniem. Szkoda, bo podpisano kontrakt z jednym Szimim, a zyskaliśmy cały atak. Takie transfery i tacy zawodnicy nie zdarzają się na co dzień [link] | |
26 | Uczestnik olimpiady w Albertville i wychowanek GKS-u Tychy, Dariusz Garbocz poprowadził drużynę żaków starszych do mistrzostwa Śląska. Zapamiętajcie te nazwiska na przyszłość [link] |
Kaláber ogłosił powołania. Wybrał 26 zawodników
3 lata temu
0 razy skomentowano :
Prześlij komentarz
Spodobało Ci się, masz uwagi, a może zauważyłeś jakiś błąd?
Proszę, zostaw komentarz :)